COMBO DRAW FIXED MATCHES 100% SURE
COMBO DRAW FIXED MATCHES 100% SURE
We are investing a lot of money and time every day in last few years to improve your and our betting skills to highest level.
Cooperating with us means that both sides will be satisfied. PROFIT IS GUARANTEED
FULL TIME DRAW COMBO MATCHES
Next: 07th OCTOBER 2023
(Day: SATURDAY)
Tip on matches: Draw (Full Time)
Odds: Four matches (one match 3.00-4.50 odds)
Total odds is around 100 – 300
Vip ticket (draw matches) is from strong source, matches is guaranteed win
One Vip Ticket Price = Contact e-mail or What's App
Buy Ticket Now: [email protected]
Now Contact or via What's App: —–
Next Vip Ticket Fixed Matches for 07.10.2023
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
07.10.2023 | ??? – ??? | X | ?? | ?:? | ||||||||||
07.10.2023 | ??? – ??? | X | ?? | ?:? | ||||||||||
07.10.2023 | ??? – ??? | X | ?? | ?:? | ||||||||||
07.10.2023 | ??? – ??? | X | ?? | ?:? | ||||||||||
Total odds ??? |
Vip Ticket Fixed Matches for 30.09.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
30.09.2023 | Mushuc Runa – Cumbaya | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
30.09.2023 | Gualaceo – Dep. Cuenca | X | 3.20 | 1:1 | ||||||||||
30.09.2023 | Lisen – Taborsko | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
30.09.2023 | Zlin – Ceske Budejovice | X | 3.60 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 133.05 |
Vip Ticket Fixed Matches for 23.09.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
23.09.2023 | Portuguesa Santista – Piracicaba | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
23.09.2023 | Gremio Prudente – Sao Jose EC | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
23.09.2023 | Vancouver FC – HFX Wanderers | 1 | 3.30 | 2:1 | ||||||||||
23.09.2023 | Meizhou Hakka – Henan Songshan Longmen | X | 3.80 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 112.86 |
Vip Ticket Fixed Matches for 16.09.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
16.09.2023 | Doxa – Zakakiou | 2 | 3.25 | 1:3 | ||||||||||
16.09.2023 | AEL Limassol – Omonia | X | 3.10 | 0:0 | ||||||||||
16.09.2023 | Bohemians – Ostrava | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
16.09.2023 | Karvina – Teplice | 2 | 3.20 | 0:1 | ||||||||||
Total odds 109.61 |
Vip Ticket Fixed Matches for 09.09.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
09.09.2023 | Ferro Gen. Pico – Juventud U.U. | 2 | 3.50 | 1:2 | ||||||||||
09.09.2023 | Argentino MM – Ciudad Bolivar | X | 3.20 | 2:2 | ||||||||||
09.09.2023 | Mount Druitt Rangers – St George Saints | 2 | 3.13 | 0:1 | ||||||||||
09.09.2023 | Fremantle City – Mandurah City | 1 | 3.23 | 2:0 | ||||||||||
Total odds 113.23 |
Vip Ticket Fixed Matches for 02.09.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
02.09.2023 | Osorno – Iberia | 2 | 3.10 | 0:2 | ||||||||||
02.09.2023 | Deportes Tolima – Bucaramanga | X | 3.75 | 0:0 | ||||||||||
02.09.2023 | Jaguares de Cordoba – Ind. Medellin | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
02.09.2023 | Teplice – FK Pardubice | 2 | 3.10 | 0:1 | ||||||||||
Total odds 111.71 |
Vip Ticket Fixed Matches for 26.08.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
26.08.2023 | Lambton J. – Broadmeadow | 1 | 3.55 | 4:2 | ||||||||||
26.08.2023 | Sunshine Coast Wanderers – Brisbane U21 | X | 3.90 | 2:2 | ||||||||||
26.08.2023 | Bayswater – Perth SC | X | 3.60 | 3:3 | ||||||||||
26.08.2023 | Floreat Athena – Perth Glory U21 | X | 3.85 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 191.89 |
Vip Ticket Fixed Matches for 19.08.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
19.08.2023 | Beveren – Seraing | X | 3.60 | 1:1 | ||||||||||
19.08.2023 | Internacional – Fortaleza | 2 | 3.20 | 0:1 | ||||||||||
19.08.2023 | Sao Paulo – Botafogo RJ | X | 3.60 | 0:0 | ||||||||||
19.08.2023 | Juventude – Sampaio Correa | X | 3.20 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 132.71 |
Vip Ticket Fixed Matches for 12.08.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
12.08.2023 | Tecnico U. – EL Nacional | X | 3.30 | 3:3 | ||||||||||
12.08.2023 | Birmingham – Leeds | 1 | 3.30 | 1:0 | ||||||||||
12.08.2023 | Rotherham – Blackburn | X | 3.40 | 2:2 | ||||||||||
12.08.2023 | Southampton – Norwich | X | 3.60 | 4:4 | ||||||||||
Total odds 133.29 |
Vip Ticket Fixed Matches for 05.08.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
05.08.2023 | Libertad – Emelec | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
05.08.2023 | U. Catolica – Tecnico U. | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
05.08.2023 | Orense – Delfin | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
05.08.2023 | Bristol City – Preston | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 133.51 |
Vip Ticket Fixed Matches for 29.07.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
29.07.2023 | Ostrava – Slovacko | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
29.07.2023 | Lisen – Jihlava | 2 | 3.80 | 1:2 | ||||||||||
29.07.2023 | Vlasim – Chrudim | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
29.07.2023 | Olympie Brezova – Marianske Lazne | 2 | 3.50 | 4:5 | ||||||||||
Total odds 171.83 |
Vip Ticket Fixed Matches for 22.07.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
22.07.2023 | Ituano – Avai | 2 | 3.75 | 0:1 | ||||||||||
22.07.2023 | Oeste – Juventus-SP | X | 3.25 | 2:2 | ||||||||||
22.07.2023 | Sao Bento – Comercial | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
22.07.2023 | Copiapo – Cobresal | 2 | 3.10 | 0:3 | ||||||||||
Total odds 132.23 |
Vip Ticket Fixed Matches for 15.07.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
15.07.2023 | Sampaio Correa – Ituano | X | 3.05 | 0:0 | ||||||||||
15.07.2023 | Juventude – ABC | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
15.07.2023 | Londrina – Vila Nova FC | 1 | 3.70 | 1:0 | ||||||||||
15.07.2023 | Ponte Preta – Tombense | 2 | 3.85 | 0:1 | ||||||||||
Total odds 143.37 |
Vip Ticket Fixed Matches for 08.07.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
08.07.2023 | Nagoya Grampus – Yokohama F. Marinos | X | 3.60 | 2:2 | ||||||||||
08.07.2023 | Sanfrecce Hiroshima – Kashima Antlers | X | 3.20 | 1:1 | ||||||||||
08.07.2023 | Kashiwa Reysol – Shonan Bellmare | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
08.07.2023 | Urawa Reds – FC Tokyo | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 133.17 |
Vip Ticket Fixed Matches for 01.07.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
01.07.2023 | FC Minsk – Zhodino | 1 | 3.63 | 1:0 | ||||||||||
01.07.2023 | Neman – BATE | 2 | 3.20 | 0:1 | ||||||||||
01.07.2023 | Dnepr Mogilev – Ostrovets | X | 3.50 | 2:2 | ||||||||||
01.07.2023 | Libertad Gran Mamore – Tomayapo | X | 3.39 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 137.82 |
Vip Ticket Fixed Matches for 24.06.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
24.06.2023 | Avai – Londrina | X | 3.25 | 0:0 | ||||||||||
24.06.2023 | Ostrovets – Niva Dolbizno | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
24.06.2023 | FC Slonim – Lida | 2 | 3.05 | 0:1 | ||||||||||
24.06.2023 | Orsha – BumProm Gomel | X | 3.30 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 124.30 |
Vip Ticket Fixed Matches for 17.06.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
17.06.2023 | SJK Akatemia – HIFK | X | 3.40 | 2:2 | ||||||||||
17.06.2023 | Tokushima – Montedio Yamagata | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
17.06.2023 | Mouloudia Oujda – Raja Casablanca | X | 3.20 | 0:0 | ||||||||||
17.06.2023 | VVSB – SteDoCo | X | 3.78 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 139.82 |
Vip Ticket Fixed Matches for 10.06.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
10.06.2023 | San Martin S.J. – Alvarado | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
10.06.2023 | Guillermo Brown – Patronato | X | 3.00 | 0:0 | ||||||||||
10.06.2023 | Almagro – Deportivo Moron | 2 | 3.50 | 0:1 | ||||||||||
10.06.2023 | Tigers FC – Canberra Croatia | X | 3.96 | 4:4 | ||||||||||
Total odds 158.00 |
Vip Ticket Fixed Matches for 03.06.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
03.06.2023 | Limache – Trasandino | X | 3.45 | 1:1 | ||||||||||
03.06.2023 | Linares Unido – Deportes Rengo | X | 3.10 | 2:2 | ||||||||||
03.06.2023 | Aalborg – Silkeborg | 2 | 3.60 | 0:1 | ||||||||||
03.06.2023 | Horsens – Lyngby | X | 3.75 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 144.38 |
Vip Ticket Fixed Matches for 27.05.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
27.05.2023 | Istra 1961 – Slaven Belupo | X | 3.75 | 1:1 | ||||||||||
27.05.2023 | Osijek – Rijeka | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
27.05.2023 | FC Santiago de Cuba – FC Cienfuegos | 2 | 3.44 | 0:2 | ||||||||||
27.05.2023 | Chloraka – Karmiotissa | X | 3.55 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 141.96 |
Vip Ticket Fixed Matches for 20.05.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
20.05.2023 | Deportes Rengo – Melipilla | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
20.05.2023 | Tianjin Jinmen Tiger – Shandong Taishan | X | 3.75 | 3:3 | ||||||||||
20.05.2023 | Slovacko – Sigma Olomouc | X | 3.30 | 2:2 | ||||||||||
20.05.2023 | Delfines Del Este – Moca | X | 3.75 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 139.21 |
Vip Ticket Fixed Matches for 13.05.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
13.05.2023 | Croydon Kings – Adelaide Olympic | 2 | 3.15 | 0:1 | ||||||||||
13.05.2023 | Perth SC – Balcatta | 2 | 3.05 | 1:2 | ||||||||||
13.05.2023 | Wolfsberger AC – A. Lustenau | X | 3.60 | 2:2 | ||||||||||
13.05.2023 | SK Rapid Vienna (Am) – Liefering | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 117.59 |
Vip Ticket Fixed Matches for 06.05.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
06.05.2023 | Club Brugge KV – Royale Union SG | 2 | 3.30 | 1:2 | ||||||||||
06.05.2023 | Botafogo SP – Vitoria | 2 | 3.60 | 0:3 | ||||||||||
06.05.2023 | Siroki Brijeg – Posusje | X | 3.35 | 1:1 | ||||||||||
06.05.2023 | Tomayapo – Wilstermann | X | 3.75 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 149.24 |
Vip Ticket Fixed Matches for 29.04.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
29.04.2023 | Sonderjyske – Hvidovre IF | 2 | 3.10 | 0:3 | ||||||||||
29.04.2023 | Trinec – Taborsko | 2 | 3.10 | 1:2 | ||||||||||
29.04.2023 | Slavia Prague B – Sigma Olomouc B | 2 | 3.50 | 0:2 | ||||||||||
29.04.2023 | Beijing Guoan – Shandong Taishan | X | 3.60 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 121.08 |
Vip Ticket Fixed Matches for 22.04.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
22.04.2023 | Vitebsk – Dnepr Mogilev | 2 | 3.24 | 0:1 | ||||||||||
22.04.2023 | Independiente Petrolero – Nacional Potosi | 2 | 3.50 | 0:1 | ||||||||||
22.04.2023 | Royal Pari – Blooming | 2 | 3.80 | 1:2 | ||||||||||
22.04.2023 | Sloboda – Sloga Doboj | 2 | 3.60 | 0:1 | ||||||||||
Total odds 155.13 |
Vip Ticket Fixed Matches for 15.04.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
15.04.2023 | Always Ready – Bolivar | X | 3.40 | 2:2 | ||||||||||
15.04.2023 | Igman K. – Sloboda | X | 3.05 | 1:1 | ||||||||||
15.04.2023 | Atl. Ottawa – HFX Wanderers | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
15.04.2023 | Nublense – Coquimbo | 2 | 3.60 | 1:3 | ||||||||||
Total odds 126.92 |
Vip Ticket Fixed Matches for 08.04.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
08.04.2023 | Bischofshofen – Saalfelden | X | 3.54 | 2:2 | ||||||||||
08.04.2023 | Belshina – Zhodino | X | 3.84 | 0:0 | ||||||||||
08.04.2023 | Eleven Angels – Orapa United | X | 3.64 | 1:1 | ||||||||||
08.04.2023 | Melipilla – CD Santa Cruz | 2 | 3.40 | 0:1 | ||||||||||
Total odds 168.23 |
Vip Ticket Fixed Matches for 01.04.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
01.04.2023 | Central Ballester – Argentino de Rosario | 2 | 3.10 | 1:2 | ||||||||||
01.04.2023 | Juventud Unida Universitario – Argentino MM | 2 | 3.90 | 0:2 | ||||||||||
01.04.2023 | San Miguel – Canuelas | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
01.04.2023 | Puerto Nuevo – General Lamadrid | 2 | 3.20 | 0:4 | ||||||||||
Total odds 131.53 |
Vip Ticket Fixed Matches for 25.03.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
25.03.2023 | WS Wanderers U21 – APIA Leichhardt | X | 3.85 | 2:2 | ||||||||||
25.03.2023 | Adelaide Comets – Campbelltown City | 2 | 3.10 | 0:1 | ||||||||||
25.03.2023 | Cockburn City – Bayswater | 1 | 3.45 | 2:1 | ||||||||||
25.03.2023 | SC Kundl – SV Worgl | 1 | 3.32 | 1:0 | ||||||||||
Total odds 136.70 |
Vip Ticket Fixed Matches for 18.03.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
18.03.2023 | SK Rapid Vienna (Am) – First Vienna | X | 3.20 | 2:2 | ||||||||||
18.03.2023 | Deinze – Lommel SK | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
18.03.2023 | Nova Iguacu – Audax RJ | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
18.03.2023 | SER Caxias – Internacional | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 104.16 |
Vip Ticket Fixed Matches for 11.03.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
11.03.2023 | Vyskov – Opava | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
11.03.2023 | Alianza FC – Dragon | X | 3.71 | 1:1 | ||||||||||
11.03.2023 | Coventry – Hull | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
11.03.2023 | Charlton – Accrington | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 144.22 |
Vip Ticket Fixed Matches for 04.03.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
04.03.2023 | Pouso Alegre – Caldense | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
04.03.2023 | O'Higgins – Curico Unido | X | 3.75 | 2:2 | ||||||||||
04.03.2023 | La Equidad – Petrolera | X | 3.60 | 0:0 | ||||||||||
04.03.2023 | Brno – Zlin | X | 3.60 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 165.24 |
Vip Ticket Fixed Matches for 25.02.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
25.02.2023 | Bangladesh Police – Chittagong Abahani | X | 3.75 | 1:1 | ||||||||||
25.02.2023 | Eupen – Cercle Brugge KSV | X | 3.60 | 2:2 | ||||||||||
25.02.2023 | Santa Cruz – Guabira | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
25.02.2023 | Atletico-MG – America MG | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 141.75 |
Vip Ticket Fixed Matches for 18.02.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
18.02.2023 | Harrogate – Crewe | X | 3.30 | 2:2 | ||||||||||
18.02.2023 | AFC Wimbledon – Hartlepool | X | 3.60 | 2:2 | ||||||||||
18.02.2023 | Plymouth – Fleetwood | X | 3.80 | 0:0 | ||||||||||
18.02.2023 | Lincoln – Portsmouth | X | 3.20 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 144.46 |
Vip Ticket Fixed Matches for 11.02.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
11.02.2023 | Hillerod – Hobro | X | 3.25 | 2:2 | ||||||||||
11.02.2023 | Coventry – Luton | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
11.02.2023 | Blackpool – Rotherham | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
11.02.2023 | Stoke – Hull | X | 3.25 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 115.02 |
Vip Ticket Fixed Matches for 04.02.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
04.02.2023 | Wehen – Viktoria Koln | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
04.02.2023 | Zwickau – Meppen | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
04.02.2023 | OFI Crete – Giannina | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
04.02.2023 | Honved – Kisvarda | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 140.69 |
Vip Ticket Fixed Matches for 28.01.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
28.01.2023 | Lugano – Grasshoppers | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
28.01.2023 | Prachuap – Port MTI FC | X | 3.25 | 1:1 | ||||||||||
28.01.2023 | Club Tijuana – U.N.A.M.- Pumas | X | 3.75 | 0:0 | ||||||||||
28.01.2023 | Ancona – Vis Pesaro | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 162.09 |
Vip Ticket Fixed Matches for 07.01.2023 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
07.01.2023 | Anorthosis – AEK Larnaca | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
07.01.2023 | Rochdale – Newport | X | 3.20 | 1:1 | ||||||||||
07.01.2023 | Bolton – Plymouth | X | 3.70 | 0:0 | ||||||||||
07.01.2023 | Tranmere – Sutton | X | 3.20 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 125.03 |
Vip Ticket Fixed Matches for 24.12.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
24.12.2022 | ES Setif – Saoura | X | 3.00 | 0:0 | ||||||||||
24.12.2022 | Paradou – Arba | X | 3.25 | 1:1 | ||||||||||
24.12.2022 | Gabala – Turan | X | 3.45 | 0:0 | ||||||||||
24.12.2022 | Persikabo 1973 – Persib Bandung | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 114.36 |
Vip Ticket Fixed Matches for 17.12.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
17.12.2022 | CF Talavera – San Fernando | X | 3.20 | 0:0 | ||||||||||
17.12.2022 | Castellon – R. Sociedad B | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
17.12.2022 | L.R. Vicenza – Piacenza | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
17.12.2022 | Estrela – Penafiel | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 136.43 |
Vip Ticket Fixed Matches for 10.12.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
10.12.2022 | Blackpool – Birmingham | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
10.12.2022 | PAEEK – Xylotymbou | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
10.12.2022 | Stoke – Cardiff | X | 3.20 | 2:2 | ||||||||||
10.12.2022 | Anorthosis – Ol. Nicosia | X | 4.20 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 137.49 |
Vip Ticket Fixed Matches for 03.12.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
03.12.2022 | Imolese – Vis Pesaro | X | 2.80 | 0:0 | ||||||||||
03.12.2022 | Entella – Lucchese | X | 2.85 | 1:1 | ||||||||||
03.12.2022 | Southend – Altrincham | X | 3.60 | 2:2 | ||||||||||
03.12.2022 | York City – Wrexham | X | 4.20 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 120.65 |
Vip Ticket Fixed Matches for 26.11.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
26.11.2022 | Oliveirense – Feirense | X | 3.10 | 0:0 | ||||||||||
26.11.2022 | Famalicao – Academico Viseu | X | 3.55 | 1:1 | ||||||||||
26.11.2022 | Linfield – Crusaders | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
26.11.2022 | Alzenau – Giessen | X | 4.30 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 156.16 |
Vip Ticket Fixed Matches for 19.11.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
19.11.2022 | Clyde – Falkirk | X | 3.75 | 3:3 | ||||||||||
19.11.2022 | Stenhousemuir – Bonnyrigg Rose | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
19.11.2022 | Ponferradina – R. Oviedo | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
19.11.2022 | Gijon – Leganes | X | 3.10 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 136.94 |
Vip Ticket Fixed Matches for 12.11.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
12.11.2022 | Waregem – Eupen | X | 4.00 | 5:5 | ||||||||||
12.11.2022 | Ipswich – Cheltenham | X | 5.75 | 1:1 | ||||||||||
12.11.2022 | Lincoln – Plymouth | X | 3.25 | 1:1 | ||||||||||
12.11.2022 | Slaven Belupo – Hajduk Split | X | 3.50 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 261.62 |
Vip Ticket Fixed Matches for 05.11.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
05.11.2022 | Lubeck – TSV Havelse | X | 5.00 | 2:2 | ||||||||||
05.11.2022 | Dijon – Guingamp | X | 3.25 | 1:1 | ||||||||||
05.11.2022 | Leamington – Scarborough | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
05.11.2022 | Valenciennes – Caen | X | 3.30 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 166.23 |
Vip Ticket Fixed Matches for 29.10.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
29.10.2022 | Prostejov – Opava | X | 3.00 | 2:2 | ||||||||||
29.10.2022 | Wycombe – Morecambe | X | 4.33 | 1:1 | ||||||||||
29.10.2022 | Cheltenham – MK Dons | X | 3.10 | 0:0 | ||||||||||
29.10.2022 | Levski Sofia – CSKA 1948 Sofia | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 136.91 |
Vip Ticket Fixed Matches for 22.10.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
22.10.2022 | Royale Union SG – Club Brugge KV | X | 3.30 | 2:2 | ||||||||||
22.10.2022 | Spartak Varna – Cherno More | X | 4.00 | 0:0 | ||||||||||
22.10.2022 | Salzburg – Sturm Graz | X | 3.60 | 0:0 | ||||||||||
22.10.2022 | St. Truiden – Leuven | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
Total odds 156.81 |
Vip Ticket Fixed Matches for 15.10.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
15.10.2022 | Port Vale – Forest Green | X | 3.40 | 2:2 | ||||||||||
15.10.2022 | Sheffield Utd – Blackpool | X | 3.80 | 3:3 | ||||||||||
15.10.2022 | Bolton – Barnsley | X | 3.30 | 0:0 | ||||||||||
15.10.2022 | Burton – Morecambe | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 162.01 |
Vip Ticket Fixed Matches for 08.10.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
08.10.2022 | West Brom – Luton | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
08.10.2022 | Portsmouth – Fleetwood | X | 3.80 | 1:1 | ||||||||||
08.10.2022 | Lincoln – Charlton | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
08.10.2022 | Peterborough – Burton | X | 4.00 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 186.2 |
Vip Ticket Fixed Matches for 01.10.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
01.10.2022 | Pescara – Monterosi | X | 3.50 | 2:2 | ||||||||||
01.10.2022 | Gamba Osaka – Kashiwa Reysol | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
01.10.2022 | Cerezo Osaka – Shonan Bellmare | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
01.10.2022 | Ashdod – Hapoel Hadera | X | 3.25 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 135.36 |
Vip Ticket Fixed Matches for 24.09.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
24.09.2022 | Agropecuario – Flandria | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
24.09.2022 | Colegiales – Talleres (R.E) | X | 3.25 | 2:2 | ||||||||||
24.09.2022 | Bahia – Operario | X | 4.10 | 2:2 | ||||||||||
24.09.2022 | Chacarita Juniors – Dep. Riestra | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 139.91 |
Vip Ticket Fixed Matches for 17.09.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
17.09.2022 | Gil Vicente – Rio Ave | X | 3.50 | 2:2 | ||||||||||
17.09.2022 | St Johnstone – Ross County | X | 3.00 | 0:0 | ||||||||||
17.09.2022 | Santa Clara – Pacos Ferreira | X | 3.40 | 1:1 | ||||||||||
17.09.2022 | Penafiel – Moreirense | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 107.01 |
Vip Ticket Fixed Matches for 10.09.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
10.09.2022 | Tirol – Altach | X | 3.80 | 0:0 | ||||||||||
10.09.2022 | Anderlecht U23 – Club Brugge KV U23 | X | 3.60 | 1:1 | ||||||||||
10.09.2022 | Tigre – Huracan | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
10.09.2022 | San Lorenzo – Atl. Tucuman | X | 3.00 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 123.12 |
Vip Ticket Fixed Matches for 03.09.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
03.09.2022 | Regensburg – Holstein Kiel | X | 3.50 | 0:0 | ||||||||||
03.09.2022 | Freiberg – Offenbach | X | 3.90 | 2:2 | ||||||||||
03.09.2022 | RW Koblenz – Stuttgart II | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
03.09.2022 | Greuther Furth – St. Pauli | X | 3.50 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 167.21 |
Vip Ticket Fixed Matches for 27.08.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
27.08.2022 | Instituto – Villa Dalmine | X | 3.60 | 0:0 | ||||||||||
27.08.2022 | Talleres Cordoba – Racing Club | X | 3.20 | 1:1 | ||||||||||
27.08.2022 | San Lorenzo – Rosario Central | X | 3.10 | 1:1 | ||||||||||
27.08.2022 | Tigers FC – Canberra Olympic | X | 3.70 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 132.13 |
Vip Ticket Fixed Matches for 20.08.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
20.08.2022 | Floreat Athena – Stirling Macedonia | X | 3.75 | 0:0 | ||||||||||
20.08.2022 | Beveren – Virton | X | 4.20 | 2:2 | ||||||||||
20.08.2022 | Orsomarso – Real Santander | X | 3.00 | 0:0 | ||||||||||
20.08.2022 | Varazdin – Sibenik | X | 3.30 | 2:2 | ||||||||||
Total odds 155.92 |
Vip Ticket Fixed Matches for 06.08.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
06.08.2022 | Kortrijk – St. Truiden | X | 3.40 | 0:0 | ||||||||||
06.08.2022 | Zhodino – Neman | X | 3.20 | 2:2 | ||||||||||
06.08.2022 | Mauerwerk – Leobendorf | X | 4.10 | 2:2 | ||||||||||
06.08.2022 | Ried – Sturm Graz | X | 3.50 | 1:1 | ||||||||||
Total odds 156.70 |
Vip Ticket Fixed Matches for 30.07.2022 WIN
Date | Match | Tip | Odd | FT | ||||||||||
